2024年度私立医学部学費ランキング

2024年度私立医学部学費ランキング

詳細は受験する大学の「2024年度募集要項」などで必ず確認してください。
また、学納金のほか、諸経費等が別途必要となる場合もあります。

順位 大学名 初年度納入額(円) 6年間総額(円)
1 順天堂大学 ¥2,900,000 ¥20,800,000
2 関西医科大学 ¥3,060,000 ¥21,440,000
3 東京慈恵会医科大学 ¥3,500,000 ¥22,500,000
4 慶應義塾大学 ¥3,873,350 ¥22,239,600
5 国際医療福祉大学 ¥4,500,000 ¥18,500,000
6 日本医科大学 ¥4,500,000 ¥22,000,000
7 東邦大学 ¥4,800,000 ¥25,800,000
8 東京医科大学 ¥4,896,800 ¥29,841,800
9 自治医科大学 ¥5,000,000 ¥23,000,000
10 昭和大学 ¥5,395,000 ¥27,895,000
11 大阪医科薬科大学 ¥6,100,000 ¥29,075,000
12 産業医科大学 ¥6,122,800 ¥30,697,800
13 日本大学 ¥6,420,000 ¥33,380,000
14 東北医科薬科大学 ¥6,500,000 ¥34,000,000
15 藤田医科大学 ¥6,596,000 ¥30,526,000
16 東海大学 ¥6,673,200 ¥35,506,200
17 近畿大学 ¥6,804,500 ¥35,827,000
18 聖マリアンナ医科大学 ¥7,287,000 ¥34,820,000
19 愛知医科大学 ¥8,500,000 ¥35,100,000
20 福岡大学 ¥8,626,710 ¥37,738,260
21 埼玉医科大学 ¥8,820,000 ¥39,570,000
22 岩手医科大学 ¥9,000,000 ¥34,000,000
23 兵庫医科大学 ¥9,025,000 ¥37,600,000
24 獨協医科大学 ¥9,300,000 ¥37,300,000
25 久留米大学 ¥9,313,000 ¥36,378,000
26 帝京大学 ¥9,370,140 ¥39,380,140
27 北里大学 ¥9,438,000 ¥39,528,000
28 杏林大学 ¥10,090,700 ¥37,590,700
29 東京女子医科大学 ¥11,449,000 ¥46,214,000
30 金沢医科大学 ¥11,943,000 ¥40,543,000
31 川崎医科大学 ¥12,250,000 ¥47,400,000

 

医学部入試情報カテゴリの最新記事